070	循環器科	1	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿２あり　処置等２＿なし	　　　217人	　　　2.97日	　　　3.27日	　　　0.46％	　　73.47歳						
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置等１＿なし、１，２あり　処置等２＿なし	　　　151人	　　　3.46日	　　　4.18日	　　　2.65％	　　73.43歳						
070	循環器科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　処置等１＿なし　処置等２＿なし　重症度等＿他の病院・診療所の病棟からの転院以外	　　　144人	　　16.82日	　　17.33日	　　　7.64％	　　83.76歳						
070	循環器科	4	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　処置等２＿なし	　　　　98人	　　　5.27日	　　　4.47日	　　　0.00％	　　70.01歳						
070	循環器科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置等２＿なし	　　　　71人	　　　2.80日	　　　3.07日	　　　2.82％	　　71.51歳						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　処置等１＿なし、１，３あり　処置等２＿なし　定義副傷病＿なし	　　　　18人	　　10.83日	　　　9.59日	　　　0.00％	　　84.56歳						
170	心臓血管外科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　処置等１＿なし　処置等２＿なし　重症度等＿他の病院・診療所の病棟からの転院以外	　　　　14人	　　20.00日	　　17.33日	　　　7.14％	　　84.21歳						
170	心臓血管外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　処置等２＿なし　定義副傷病＿なし	　　　　10人	　　　8.10日	　　　9.28日	　　40.00％	　　52.90歳						
170	心臓血管外科	4	050130xx9902xx	心不全　手術なし　処置等１＿なし　処置等２＿２あり	　　　　　　−	　　　　　　−	　　23.96日	　　　　　　−	　　　　　　−						
170	心臓血管外科	5	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　処置等１＿なし　処置等２＿１あり	　　　　　　−	　　　　　　−	　　20.84日	　　　　　　−	　　　　　　−						
010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置等２＿なし	　　　　68人	　　18.07日	　　16.40日	　　　1.47％	　　85.19歳						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	　　　　17人	　　18.94日	　　13.66日	　　　5.88％	　　82.82歳						
010	内科	3	0400802299x001	肺炎等（市中肺炎かつ１５歳以上６５歳未満）　手術なし　処置等２＿なし　定義副傷病＿なし　重症度等＿Ａ−ＤＲＯＰ　スコア１	　　　　10人	　　　7.80日	　　　9.71日	　　　0.00％	　　41.50歳						
010	内科	4	0400802499x1x4	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置等２＿あり　重症度等＿Ａ−ＤＲＯＰ　スコア４	           −	           −	　　20.22日	           −	           −						
010	内科	5	130090xx97x0xx	貧血（その他）　手術あり　処置等２＿なし	           −	           −	　　10.11日	           −	           −						
